閑静な場所!駅に遠いからこそ、落ち着いて暮らせます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宮崎県都城市高城町石山字新地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市高城町石山 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 0.9万円 | 現況 | 宅地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 150万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 売主 |
私道面積 | - | 土地面積 | 536.78㎡(162.37坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 域外 | 接道状況 | 一方(南西6m 公道 接面4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 石山小学校 高城中学校 | ||||||
設備・条件 | 水道 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 即引渡可 | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 189501-4 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宮崎県都城市高城町石山字新地
- 150 万円
- (536.78㎡)
- 都城市高城町石山