「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 16 分
JR吉都線 都城
徒歩 16 分
- 価格 580万円
- 土地面積 422.24㎡(127.72坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市上川東2丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 4.5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 準住 | ||
価格 | 580万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 422.24㎡(127.72坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 無 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南5.5m 公道 接面3.86m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 川東小学校(1078m) 祝吉中学校(1100m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 | ||||||
備考 | 「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。 |
||||||
物件番号 | 189501-97 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。