-
最寄駅
JR吉都線 日向庄内
徒歩 34 分
- 価格 1,328万円
- 土地面積 1097.53㎡(332坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市金田町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 4万円 | 現況 | 宅地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 1,328万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1097.53㎡(332坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(南3m 公道 接面30m)(東6m 公道 接面36m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 沖水小学校(2085m) 沖水中学校(2158m) | ||||||
設備・条件 | - | ||||||
備考 | -
|
||||||
物件番号 | 189501-1167 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。