下水道負担金済。
-
最寄駅
JR日豊本線 西都城
徒歩 23 分
- 価格 131.1万円
- 土地面積 191.04㎡(57.78坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市鷹尾3丁目 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 2.3万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 一低 | ||
価格 | 131.1万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 191.04㎡(57.78坪)(公簿) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(西5m 公道 接面4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 五十市小学校(2251m) 五十市中学校(1819m) | ||||||
設備・条件 | 土地広さ 50坪以上 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 下水道負担金済。
|
||||||
物件番号 | 189501-1391 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。