現況渡しです。
- 最寄駅 -
- 価格 387万円
- 土地面積 641㎡(193.9坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市下水流町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 387万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 641㎡(193.9坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 畑 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 二方(南4.5m 公道 接面17.5m)(西3.5m 公道 接面15m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 志和池小学校(1548m) 志和池中学校(2074m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 高台に立地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 現況渡しです。
※1 引渡時期相談内容:農地転用許可後 【法令制限等】農地法届出要 |
||||||
物件番号 | 189501-1466 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。