「建築条件なし」お好きなハウスメーカーで建築できます。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 梅北町 295万 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市梅北町6356番地3 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 1.7万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 295万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 589.18㎡(178.22坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(西6m 公道 接面6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 梅北小学校(928m) 中郷中学校(2648m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 高台に立地 / 土地広さ 100坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | お好きな間取りで納得のプランニング |
||||||
物件番号 | 189501-1708 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 梅北町 295万 178坪
- 295 万円
- (589.18㎡)
- 都城市梅北町6356番地3