中郷中学校近くに売地出ました。主要道路から入った場所にあり閑静な住宅地です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 安久町91坪 売地 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市安久町5120-11 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 5万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 459万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 303.87㎡(91.92坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面18m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 安久小学校(2402m) 中郷中学校(406m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 建築条件なし | ||||||
備考 | 中郷中学校近くに売地出ました。主要道路から入った場所にあり閑静な住宅地です。
【法令制限等】特定用途制限地域(田園系生活拠点地区) |
||||||
物件番号 | 189501-1886 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 安久町91坪 売地
- 459 万円
- (303.87㎡)
- 都城市安久町5120-11