メイン道路から入った場所にあり閑静な住宅地です。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 都城市豊満町 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市豊満町1259-1 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 0.9万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 140.2万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 515.27㎡(155.86坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(南6m 公道 接面2.4m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 安久小学校(1291m) 中郷中学校(3742m) | ||||||
設備・条件 | 高台に立地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 建築条件なし | ||||||
備考 | メイン道路から入った場所にあり閑静な住宅地です。
【法令制限等】(集落居住環境保全地域 物件地の入り口の道路幅 約4m 都城市のが1.7mくらいあります。) |
||||||
物件番号 | 189501-1890 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 都城市豊満町
- 140.2 万円
- (515.27㎡)
- 都城市豊満町1259-1