庄内小、中学校も近く、道路から入った場所にあるので閑静な住宅地です。近隣にはコンビニやスタンドの施設もあります。
-
最寄駅
JR吉都線 谷頭
徒歩 55 分
- 価格 462.2万円
- 土地面積 764.12㎡(231.14坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市庄内町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 2万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 462.2万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 専任媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 764.12㎡(231.14坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 低地 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | 有 | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東3.4m 公道) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 庄内小学校(526m) 庄内中学校(1279m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 小学校 徒歩10分以内 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 庄内小、中学校も近く、道路から入った場所にあるので閑静な住宅地です。近隣にはコンビニやスタンドの施設もあります。
|
||||||
物件番号 | 189501-1902 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。