道路から入った場所にある閑静な住宅地です。近隣には中学校もありメイン道路にもアクセスしやすいです。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 梅北町48坪売地(古家付き) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市梅北町2903-7 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 2.1万円 | 現況 | 上物有 | 用途 | 無 | ||
価格 | 100万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 159.8㎡(48.33坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面9.6m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 梅北小学校(1972m) 中郷中学校(189m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / 即引渡可 / 建築条件なし | ||||||
備考 | 道路から入った場所にある閑静な住宅地です。近隣には中学校もありメイン道路にもアクセスしやすいです。
【法令制限等】(集落居住環境保全型地区 文化財保護法 集落排水(分担金支払い済み)現況渡し(測量無)) |
||||||
物件番号 | 189501-1969 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 梅北町48坪売地(古家付き)
- 100 万円
- (159.8㎡)
- 都城市梅北町2903-7