この売地は、平坦で建築条件がないので、自分の理想の住まいを建てることができます。接道は、5m幅員の公道に面しており、北向きのため日当たりも良好です。。
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 太郎坊町売地(5区画) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市太郎坊町1183-5 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 5.6万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 398万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 234.85㎡(71.04坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北5m 公道 接面9.3m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 沖水小学校(1922m) 沖水中学校(3052m) | ||||||
設備・条件 | 浄化槽 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 汚水 個別浄化槽 / 建築条件なし | ||||||
備考 | また、容積率は200%と大変広いため、ゆとりのある建物を建てることができます。駅からは徒歩51分という距離ですが、周辺環境は静かで、自然に囲まれた環境です。建ぺい率は70%という規定内で、理想の住まい作りができます。是非、一度現地を見ていただき、この土地があなたの理想の住まいを実現するための最適な選択肢であることをお確かめください
【法令制限等】(浸水想定区域3m~5m未満) |
||||||
物件番号 | 189501-2035 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 太郎坊町売地(5区画)
- 398 万円
- (234.85㎡)
- JR吉都線 谷頭
- 都城市太郎坊町1183-5