こちらの売地は日豊本線五十市駅から徒歩55分の場所に位置しており、平坦地のため建築に適した環境が整っています。公道に面しており、接道は東向きで幅員17m、接面は14mとなっています。
。建築条件がないため、お好きなタイミングでの建築が可能
-
最寄駅
JR日豊本線 五十市
徒歩 55 分
- 価格 439万円
- 土地面積 322.73㎡(97.62坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 。建築条件がないため、お好きなタイミングでの建築が可能 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市今町 | ||||||
交通 |
|
||||||
坪単価 | 4.5万円 | 現況 | 駐車場 | 用途 | 無 | ||
価格 | 439万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 322.73㎡(97.62坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(東17m 公道 接面14m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 今町小学校(973m) 五十市中学校(4338m) | ||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / 即引渡可 / 建築条件なし / 電気 | ||||||
備考 | こちらの売地は日豊本線五十市駅から徒歩55分の場所に位置しており、平坦地のため建築に適した環境が整っています。公道に面しており、接道は東向きで幅員17m、接面は14mとなっています。建ぺい率は70%、容積率は200%と、十分な建築可能面積を確保しており、自由なプランニングが可能です。建築条件がないため、お好きなタイミングでの建築が可能で、即引渡しも対応いたします。新たな住まいをお考えの方におすすめの物件です。
|
||||||
物件番号 | 189501-2406 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/18 次回の情報更新予定日:2024/12/02
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 。建築条件がないため、お好きなタイミングでの建築が可能
- 439 万円
- (322.73㎡)
- JR日豊本線 五十市
- 都城市今町