こちらの売地は、公道に接しており、建ぺい率は70%、容積率は200%となっています。お好きなプランでの建築が可能ですので、用途に応じた柔軟な設計ができるのが魅力です。
- 最寄駅 -
- 価格 460万円
- 土地面積 1369㎡(414.12坪)(公簿)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市安久町 | ||||||
交通 | - | ||||||
坪単価 | 1.1万円 | 現況 | 更地 | 用途 | 無 | ||
価格 | 460万円 | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 |
私道面積 | - | 土地面積 | 1369㎡(414.12坪)(公簿) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
セットバック | - | 土地権利 | 所有権 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
都市計画 | 非線 | 接道状況 | 一方(北3.5m 公道 接面45m) | ||||
建築条件 | 無 | 施設費用 | - | ||||
学校区 | 安久小学校(320m) 中郷中学校 | ||||||
設備・条件 | 浄化槽 / LPGガス / ガス 都市ガス / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | こちらの売地は、公道に接しており、建ぺい率は70%、容積率は200%となっています。お好きなプランでの建築が可能ですので、用途に応じた柔軟な設計ができるのが魅力です。土
|
||||||
物件番号 | 189501-3169 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。