新築
南向き角地の3LDK新築戸建てが登場。日当たり良好で、設備も充実しており即入居可能です。
高木町 シューズクローク付き建売物件
- 最寄駅 -
- 間取 3LDK
- 価格 2,380万円(税込)
- 土地面積 239.17㎡(72.34坪)
- 建物面積 86.95㎡(26.3坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高木町 シューズクローク付き建売物件 | 築年月 | 2024年03月下旬 | 現況 | 完成済み | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市高木町4684 | ||||||||
種目 | 新築戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,380万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86.95㎡ (26.3坪) ※1 | 土地面積 | 239.17㎡ (72.34坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4m 公道 接面16.05m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沖水小学校(2116m) 沖水中学校(3310m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 専用庭 / 2台駐車可 / 収納 / シャンプードレッサー / 洗面台 / バス広さ 1坪以上 / システムキッチン / 建築確認完了検査済証有 / 建築士等の建物検査報告書 / 新築時・増改築時の設計図 / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 緑豊かな住宅地 / 眺望良好 / 耐震構造 / 部屋向き 南向き / 採光面 2面採光 / 全室2面採光 / 通風良好 / 庭広さ 10坪以上 / LDK広さ 15帖以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / シューズインクローゼット / 入居可能時期 即入居可 / 電気 / 日当たり良好 / 角地 | ||||||||
備考 | 新築の戸建てです。近隣にはお散歩コースもついておりペットの散歩もできる環境です。人気の沖水地区です。 洗面脱衣室は2.73Mの幅広タイプのスペースで洗濯物もたためるスペースはありがたいですね
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カーポート/2台 ※3 車庫面積:1F:25㎡ 【建築確認番号】第R05市00036号 【施工会社】はやま建設株式会社 |
||||||||
物件番号 | 189501-2560 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高木町 シューズクローク付き建売物件
- 2,380 万円
- 3LDK (86.95㎡)
- 都城市高木町4684