高城観音池公園の近くです。お散歩に行ってリフレッシュはいかがでしょうか。
- 最寄駅 -
- 間取 2LDK
- 価格 2,500万円(税込)
- 土地面積 512.22㎡(154.94坪)
- 建物面積 89.22㎡(26.98坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2022年02月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市高城町石山 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 | - | ||||||
価格 | 2,500万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 89.22㎡ (26.98坪) | 土地面積 | 512.22㎡ (154.94坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東5m 私道 接面5m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石山小学校(1302m) 高城中学校(3425m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 高台に立地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 高城観音池公園の近くです。お散歩に行ってリフレッシュはいかがでしょうか。
【法令制限等】(第二種風致地区) |
||||||||
物件番号 | 189501-1347 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。