56坪・6DKと部屋数多く広々です
-
最寄駅
JR日豊本線 西都城
徒歩 57 分
- 間取 6DK
- 価格 1,200万円(税込)
- 土地面積 2666.65㎡(806.66坪)
- 建物面積 187.02㎡(56.57坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 1979年07月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市梅北町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,200万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 187.02㎡ (56.57坪) | 土地面積 | 2666.65㎡ (806.66坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4.8m 公道 接面11.9m) | ||||||
駐車場 | 有 ※1 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 梅北小学校(1578m) 中郷中学校(1945m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 2台駐車可 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 | ||||||||
備考 | 56坪・6DKと部屋数多く広々です
※1 駐車場タイプ/空台数:4台 |
||||||||
物件番号 | 189501-1508 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。