都城高校近くに中古住宅が出ました。土地も112坪あり近隣には高校もあります。道路から入った場所にあるので閑静な住宅地です。
簑原町112坪 中古住宅
-
最寄駅
JR日豊本線 五十市
徒歩 22 分
- 間取 4DK
- 価格 650万円(税込)
- 土地面積 373㎡(112.83坪)
- 建物面積 110.58㎡(33.45坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 簑原町112坪 中古住宅 | 築年月 | 1980年05月 ※2 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市蓑原町7961-3 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 650万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.58㎡ (33.45坪) ※1 | 土地面積 | 373㎡ (112.83坪) | 容積率 | 100% | 建ぺい率 | 50% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一低 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南西4m 公道 接面4m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明和小学校(1943m) 五十市中学校(1782m) | ||||||||
設備・条件 | 公共下水 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | 都城高校近くに中古住宅が出ました。土地も112坪あり近隣には高校もあります。道路から入った場所にあるので閑静な住宅地です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 築年月備考:増築しています |
||||||||
物件番号 | 189501-1938 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 簑原町112坪 中古住宅
- 650 万円
- 4DK (110.58㎡)
- JR日豊本線 五十市
- 都城市蓑原町7961-3