-
最寄駅
JR吉都線 高崎新田
徒歩 99 分
- 間取 2LDK
- 価格 910万円(非課税)
- 土地面積 1104.83㎡(334.21坪)
- 建物面積 70.31㎡(21.26坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | - | 築年月 | 2009年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市高城町有水 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 910万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 70.31㎡ (21.26坪) | 土地面積 | 1104.83㎡ (334.21坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(東6m 公道 接面27m) | ||||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 有水小学校(1085m) 有水中学校(1612m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
|
||||||||
物件番号 | 189501-2178 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。