・立地、日豊本線西都城駅徒歩9分・ゆとりある5LDKの間取り・即入居可能!・2階建てでプライバシーも確保
宮丸町5LDK 2階建て中古住宅
-
最寄駅
JR日豊本線 西都城
徒歩 9 分
- 間取 5LDK
- 価格 890万円(非課税)
- 土地面積 346.38㎡(104.77坪)
- 建物面積 119.22㎡(36.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 宮丸町5LDK 2階建て中古住宅 | 築年月 | 1973年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市宮丸町2977-5 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 890万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 119.22㎡ (36.06坪) ※1 | 土地面積 | 346.38㎡ (104.77坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 二住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.5m 公道 接面10m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 大王小学校(910m) 小松原中学校(1230m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | ・立地、日豊本線西都城駅徒歩9分・ゆとりある5LDKの間取り・即入居可能!・2階建てでプライバシーも確保
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース |
||||||||
物件番号 | 189501-2266 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 宮丸町5LDK 2階建て中古住宅
- 890 万円
- 5LDK (119.22㎡)
- JR日豊本線 西都城
- 都城市宮丸町2977-5