値下げしました。JR五十町駅から徒歩10分圏内の中古住宅です。7DKと部屋数が多く2世帯住宅にも十分です。
久保原町2階建て中古住宅
-
最寄駅
JR日豊本線 五十市
徒歩 4 分
- 間取 6DK
- 価格 1,230万円(非課税)
- 土地面積 343㎡(103.75坪)
- 建物面積 164.96㎡(49.9坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 久保原町2階建て中古住宅 | 築年月 | 1980年03月中旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市久保原町15-16 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,230万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 6DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 164.96㎡ (49.9坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 343㎡ (103.75坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.5m 公道 接面16m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明和小学校(785m) 五十市中学校(449m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||||
備考 | JR五十町駅から徒歩10分圏内の中古住宅です。7DKと部屋数が多く2世帯住宅にも十分です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:1F:128.45㎡(38.85坪) / 2F:36.51㎡(11.04坪) ※3 駐車場タイプ/空台数:カースペース/3台 |
||||||||
物件番号 | 189501-2378 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 久保原町2階建て中古住宅
- 1,230 万円
- 6DK (164.96㎡)
- JR日豊本線 五十市
- 都城市久保原町15-16