・都城駅から徒歩圏内の広々5SLDK戸建!・南側道路に面した、利便性の高い物件です。・平坦地に建つ2階建て、家族におすすめ。
郡元町5SLDK中古住宅
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 32 分
- 間取 5SLDK
- 価格 1,980万円(税込)
- 土地面積 274.11㎡(82.91坪)
- 建物面積 134.97㎡(40.82坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 郡元町5SLDK中古住宅 | 築年月 | 1998年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市郡元町2882-6 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,980万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5SLDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 134.97㎡ (40.82坪) ※1 | 土地面積 | 274.11㎡ (82.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南5.6m 公道 接面12.7m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 祝吉小学校(1327m) 祝吉中学校(1561m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||||
備考 | ・都城駅から徒歩圏内の広々5SLDK戸建!・南側道路に面した、利便性の高い物件です。・平坦地に建つ2階建て、家族におすすめ。
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 189501-2609 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 郡元町5SLDK中古住宅
- 1,980 万円
- 5SLDK (134.97㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市郡元町2882-6