高城町有水に一戸建て中古住宅が売りに出ました。コンパクトな住宅ですが平成10年築です。
高城町有水一戸建て中古住宅
-
最寄駅
JR吉都線 高崎新田
徒歩 99 分
- 間取 1LDK
- 価格 380万円(非課税)
- 土地面積 912㎡(275.88坪)
- 建物面積 47.4㎡(14.33坪)
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高城町有水一戸建て中古住宅 | 築年月 | 1998年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市高城町有水3376-2 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 1LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 47.4㎡ (14.33坪) | 土地面積 | 912㎡ (275.88坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | 360㎡(公簿) | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 畑 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面2.2m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 有水小学校(174m) 有水中学校(757m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 | ||||||||
備考 | 高城町有水に一戸建て中古住宅が売りに出ました。コンパクトな住宅ですが平成10年築です。
※1 引渡時期相談内容:家屋内の残置物撤去後に引き渡します。 ※2 駐車場タイプ/空台数:カースペース 【仲介手数料】4%+20000円 |
||||||||
物件番号 | 189501-2709 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高城町有水一戸建て中古住宅
- 380 万円
- 1LDK (47.4㎡)
- JR吉都線 高崎新田
- 都城市高城町有水3376-2