都城インターチェンジまで車で5分圏内の距離にあり、交通が便利です
130坪弱の広い敷地が魅力的
-
最寄駅
JR日豊本線 餅原
徒歩 60 分
- 間取 6K
- 価格 780万円(非課税)
- 土地面積 423.71㎡(128.17坪)
- 建物面積 129.11㎡(39.05坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 130坪弱の広い敷地が魅力的 | 築年月 | 1969年06月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市高木町4855-5 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 780万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 6K | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 129.11㎡ (39.05坪) ※1 | 土地面積 | 423.71㎡ (128.17坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南4.2m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 沖水小学校(1888m) 沖水中学校(2979m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||||
備考 | 都城インターチェンジまで車で5分圏内の距離にあり、交通が便利です
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 189501-2798 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 130坪弱の広い敷地が魅力的
- 780 万円
- 6K (129.11㎡)
- JR日豊本線 餅原
- 都城市高木町4855-5