この物件は日豊本線五十市駅から徒歩8分の中古戸建です。1階建て5DKで、家族向けの広さ。アクセス良好で通勤通学に便利です。ぜひご覧ください。
部屋数が多く、家族の人数が多くても大丈夫です
-
最寄駅
JR日豊本線 五十市
徒歩 8 分
- 間取 5DK
- 価格 380万円(非課税)
- 土地面積 240㎡(72.6坪)
- 建物面積 58.48㎡(17.69坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 部屋数が多く、家族の人数が多くても大丈夫です | 築年月 | 1971年09月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市久保原町20-37 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 380万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 58.48㎡ (17.69坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 240㎡ (72.6坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北4m 公道 接面12m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明和小学校(437m) 五十市中学校(720m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | 久保原町の静かな住宅街の住宅です。JR五十市駅から徒歩15分圏内の立地で通勤・通学にも便利です。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:増築あり ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 【仲介手数料】4%+20000円 |
||||||||
物件番号 | 189501-2819 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 部屋数が多く、家族の人数が多くても大丈夫です
- 380 万円
- 5DK (58.48㎡)
- JR日豊本線 五十市
- 都城市久保原町20-37