■平坦地の1階建て5LDK! ■南側道路に面した住まい! ■吉都線高崎新田駅まで徒歩23分! ■広々とした間取りで家族も快適!
高崎町中古住宅
-
最寄駅
JR吉都線 高崎新田
徒歩 23 分
- 間取 5LDK
- 価格 600万円(税込)
- 土地面積 1189.09㎡(359.69坪)
- 建物面積 152.27㎡(46.06坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 高崎町中古住宅 | 築年月 | 1996年11月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市高崎町大牟田3699 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 600万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 5LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 152.27㎡ (46.06坪) ※1 | 土地面積 | 1189.09㎡ (359.69坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南6m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 高崎小学校(1537m) 高崎中学校(2349m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||||
備考 | ■平坦地の1階建て5LDK! ■南側道路に面した住まい! ■吉都線高崎新田駅まで徒歩23分! ■広々とした間取りで家族も快適!
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】(2H後退制限有 基礎工事等に費用が必要 精神的瑕疵あり(20年前当時の車庫内)) |
||||||||
物件番号 | 189501-2954 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 高崎町中古住宅
- 600 万円
- 5LDK (152.27㎡)
- JR吉都線 高崎新田
- 都城市高崎町大牟田3699