毎月賃料が40,000円収入として入ります
-
最寄駅
JR日豊本線 五十市
徒歩 14 分
- 間取 3DK
- 価格 1,200万円(非課税)
- 土地面積 1107.16㎡(334.91坪)
- 建物面積 72.04㎡(21.79坪)※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 毎月賃料が40,000円収入として入ります | 築年月 | 1990年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市五十町2609-1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,200万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 ※1 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 72.04㎡ (21.79坪) ※2 | 土地面積 | 1107.16㎡ (334.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 高台 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(北5m 公道 接面15m) | ||||||
駐車場 | 有 ※3 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五十市小学校(957m) 五十市中学校(1011m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス | ||||||||
備考 | -
※1 引渡時期相談内容:一切相談の上 ※2 建物面積区分:登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 189501-2955 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 毎月賃料が40,000円収入として入ります
- 1,200 万円
- 3DK (72.04㎡)
- JR日豊本線 五十市
- 都城市五十町2609-1