■五十市駅から徒歩2分の立地! ■平坦地に建つ便利な1階建て! ■広々3LDK、家族で快適生活! ■中古ならではの落ち着きがあります!
久保原町 1298万 中古物件
-
最寄駅
JR日豊本線 五十市
徒歩 2 分
- 間取 3LDK
- 価格 1,298万円(税込)
- 土地面積 222.4㎡(67.27坪)
- 建物面積 86㎡(26.01坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 久保原町 1298万 中古物件 | 築年月 | 1986年04月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市久保原町 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 1,298万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 売主 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 86㎡ (26.01坪) ※1 | 土地面積 | 222.4㎡ (67.27坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(西4m 公道 接面13m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 明和小学校(919m) 西中学校(2201m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 浄化槽 / LPGガス / 2台駐車可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 上水道 公営 / 汚水 個別浄化槽 / ガス 個別プロパン | ||||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 189501-2988 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 久保原町 1298万 中古物件
- 1,298 万円
- 3LDK (86㎡)
- JR日豊本線 五十市
- 都城市久保原町