築後未入居
こちらの物件は、2022年築の3LDK中古一戸建てです。都城駅徒歩18分で通勤も便利。1階建てで快適な空間を提供しています。ぜひご覧ください。
3LDKの間取りを持ち、ファミリーに適した住まい
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 18 分
JR吉都線 都城
徒歩 18 分
- 間取 3LDK
- 価格 2,390万円(税込)
- 土地面積 176.76㎡(53.46坪)
- 建物面積 73.7㎡(22.29坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 3LDKの間取りを持ち、ファミリーに適した住まい | 築年月 | 2022年12月上旬 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市下川東2丁目26-14-1 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,390万円(税込) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 3LDK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 73.7㎡ (22.29坪) ※1 | 土地面積 | 176.76㎡ (53.46坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% | ||
私道面積 | - | 用途 | 準住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | - | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(西4m 公道 接面14m)(南4m 公道 接面25m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 川東小学校(729m) 祝吉中学校(1428m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 南側道路面す / 駐車可能台数 3台以上可 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / スーパー 徒歩10分以内 / 小学校 徒歩10分以内 / 入居可能時期 即入居可 | ||||||||
備考 | こちらの物件は、2022年築の3LDK中古一戸建てです。都城駅徒歩18分で通勤も便利。1階建てで快適な空間を提供しています。ぜひご覧ください。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:3台 |
||||||||
物件番号 | 189501-3132 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 3LDKの間取りを持ち、ファミリーに適した住まい
- 2,390 万円
- 3LDK (73.7㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市下川東2丁目26-14-1