こちらの物件は、中古の戸建て住宅で、1階建ての5DKの間取りを持っています。家族での生活に適した広さがあり、ゆったりとした空間を提供します。
家族での生活に適した広さ
-
最寄駅
JR吉都線 谷頭
徒歩 99 分
- 間取 5DK
- 価格 550万円(非課税)
- 土地面積 200.97㎡(60.79坪)
- 建物面積 107.61㎡(32.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 家族での生活に適した広さ | 築年月 | 1986年01月 | 現況 | 空家 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市高城町石山1153-11 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 550万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 即時 | 取引態様 | 専任媒介 | ||
間取 | 5DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 107.61㎡ (32.55坪) ※1 | 土地面積 | 200.97㎡ (60.79坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上1階建て | セットバック | - | 都市計画 | 域外 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 角地(北8m 公道 接面10m)(東7m 公道 接面14m) | ||||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 石山小学校(470m) 高城中学校(4563m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 床下収納 / エアコン / 照明 / 洗面台 / 温水洗浄便座 / システムキッチン / 平坦地 / 閑静な住宅地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン / 小学校 徒歩10分以内 / 電気 / 角地 | ||||||||
備考 | こちらの物件は、中古の戸建て住宅で、1階建ての5DKの間取りを持っています。家族での生活に適した広さがあり、ゆったりとした空間を提供します。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 |
||||||||
物件番号 | 189501-3200 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 家族での生活に適した広さ
- 550 万円
- 5DK (107.61㎡)
- JR吉都線 谷頭
- 都城市高城町石山1153-11