こちらは2023年築の2階建て中古戸建てです。餅原駅から徒歩25分で、2DKの間取り。南側道路で日当たり良好。ぜひご覧ください。お待ちしています。
落ち着いた環境で、快適な生活空間を提供します
-
最寄駅
JR日豊本線 餅原
徒歩 25 分
- 間取 2DK
- 価格 2,480万円(非課税)
- 土地面積 883.66㎡(267.3坪)
- 建物面積 94.4㎡(28.55坪)※1
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 落ち着いた環境で、快適な生活空間を提供します | 築年月 | 2023年11月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市山之口町富吉2341 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 2,480万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 2DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 94.4㎡ (28.55坪) ※1 | 土地面積 | 883.66㎡ (267.3坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% | ||
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 一方(南3.5m 公道) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 富吉小学校(902m) 山之口中学校(1866m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||||
備考 | こちらは2023年築の2階建て中古戸建てです。餅原駅から徒歩25分で、2DKの間取り。南側道路で日当たり良好。ぜひご覧ください。お待ちしています。
※1 建物面積区分:登記 |
||||||||
物件番号 | 189501-3216 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/16 次回の情報更新予定日:2024/11/30
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 落ち着いた環境で、快適な生活空間を提供します
- 2,480 万円
- 2DK (94.4㎡)
- JR日豊本線 餅原
- 都城市山之口町富吉2341