こちらの中古戸建ては、五十市駅から徒歩18分の場所に位置し、4DKの間取りです。平坦な土地で、前道も広くて車の出入りが容易です。家族や趣味のスペースに最適です。ぜひご検討ください。
家族や趣味のスペースに最適です
-
最寄駅
JR日豊本線 五十市
徒歩 18 分
- 間取 4DK
- 価格 680万円(非課税)
- 土地面積 277.47㎡(83.93坪)
- 建物面積 110.59㎡(33.45坪)※1 ※2
- 毎月返済額
- - 円
- 借入金額 - 万円 /
- 金利 - % /
- - 年ローン
- で計算
物件名 | 家族や趣味のスペースに最適です | 築年月 | 1979年10月 | 現況 | 居住中 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市鷹尾2丁目4-21 | ||||||||
種目 | 中古戸建 | 交通 |
|
||||||
価格 | 680万円(非課税) | うち消費税 | - | 引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 媒介 | ||
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||||
建物面積 | 110.59㎡ (33.45坪) ※1 ※2 | 土地面積 | 277.47㎡ (83.93坪) | 建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% | ||
私道面積 | - | 用途 | 一中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - | ||
土地権利 | 所有権 | 階建 | 地上2階建て | セットバック | - | 都市計画 | 非線 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - | ||
面積計測方式(土地) | 公簿 | 接道状況 | 二方(北6m 公道 接面20.8m)(東7.4m 公道 接面13.1m) | ||||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||||
学校区 | 五十市小学校(1307m) 五十市中学校(1349m) | ||||||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 階建 2階建 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 / ガス 個別プロパン | ||||||||
備考 | こちらの中古戸建ては、五十市駅から徒歩18分の場所に位置し、4DKの間取りです。平坦な土地で、前道も広くて車の出入りが容易です。家族や趣味のスペースに最適です。ぜひご検討ください。
※1 建物面積区分:登記 ※2 延床面積:未登記古家あり 【法令制限等】(市街地区域 第22条区域 都市計画誘導区域外 居住誘導区域内 ) |
||||||||
物件番号 | 189501-3318 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/31 次回の情報更新予定日:2025/02/14
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 家族や趣味のスペースに最適です
- 680 万円
- 4DK (110.59㎡)
- JR日豊本線 五十市
- 都城市鷹尾2丁目4-21