牟田町の中心地に収益物件が出ました。表面利回りは約11%です。通り沿いにありますので視認性がある物件です。
物件名 | 民治家ビル | 築年月 | 1972年05月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市牟田町6-7-2 | ||||||
種目 | ビル | 交通 |
|
||||
価格 | 2,300万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 383.77㎡ (116.09坪) ※1 | 土地面積 | 171.96㎡ (52.01坪) | 建ぺい率 | 80% | 容積率 | 400% |
私道面積 | - | 用途 | 近商 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東14m 公道 接面7m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 | ||||||
備考 | 牟田町の中心地に収益物件が出ました。表面利回りは約11%です。通り沿いにありますので視認性がある物件です。
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】(現賃貸借契約の引継が女権となります) 【投資用物件現況】一部賃貸中 【学校区】大王小学校(909m) 小松原中学校(1169m) |
||||||
物件番号 | 189501-3319 | 関連リンク |
情報登録日:2025/01/24 次回の情報更新予定日:2025/02/07
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 民治家ビル
- 2,300 万円
- (383.77㎡)
- JR日豊本線 西都城
- 都城市牟田町6-7-2