-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 25 分
- 間取 -
- 価格 1,650万円(非課税)
物件名 | - | 築年月 | 1980年04月 | 現況 | 空家 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市下川東4丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,650万円(非課税) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | - | 間取詳細 | - | 構造 | 鉄骨造 | ||
建物面積 | 109.06㎡ (32.99坪) ※1 | 土地面積 | 513.59㎡ (155.36坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(南11m 公道 接面20m) | 引渡時期 | 即時 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 | ||||||
備考 | -
※1 建物面積区分:登記 【学校区】川東小学校(616m) 祝吉中学校(2399m) |
||||||
物件番号 | 189501-1174 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。