賃貸借契約を引き継ぐ方
物件名 | 岩満町貸家 | 築年月 | 1986年10月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市岩満町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 750万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 4DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 93.02㎡ (28.13坪) | 土地面積 | 450㎡ (136.12坪) | 容積率 | - | 建ぺい率 | - |
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 域外 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | - | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北5m 公道) | 引渡時期 | 相談 ※1 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 上水道 公営 | ||||||
備考 | 賃貸借契約を引き継ぐ方
※1 引渡時期相談内容:賃借権を引き継ぎです 家賃 4.3万です 【事業用用途】収益 【学校区】志和池小学校(3436m) 志和池中学校(3494m) |
||||||
物件番号 | 189501-1461 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 岩満町貸家
- 750 万円
- (93.02㎡)
- JR吉都線 東高崎
- 都城市岩満町