オーナーチェンジ物件です
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 24 分
JR吉都線 都城
徒歩 24 分
- 間取 3DK
- 価格 1,100万円(税込)
物件名 | - | 築年月 | 1976年08月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市下川東4丁目 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,100万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 取引態様 | 媒介 | |
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 61.98㎡ (18.74坪) | 土地面積 | 330㎡ (99.82坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 二中 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(東11m 公道 接面12.5m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | - | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 利用可能沿線 2沿線利用可 / 平坦地 / 土地広さ 50坪以上 / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | オーナーチェンジ物件です
【学校区】川東小学校(933m) 祝吉中学校(2316m) |
||||||
物件番号 | 189501-1478 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。