上長飯町の1戸建て 投資用貸家物件です。 3棟あります。
-
最寄駅
JR日豊本線 都城
徒歩 45 分
- 間取 3DK
- 価格 800万円(税込)
- 利回り 13.5%
物件名 | - | 築年月 | 1979年01月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市上長飯町 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 800万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 13.5% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 55.15㎡ (16.68坪) ※2 | 土地面積 | 564㎡ (170.61坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北8.5m 公道 接面8m) | 引渡時期 | 相談 ※1 | ||||
駐車場 | 有 ※3 ※4 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / LPGガス | ||||||
備考 | 上長飯町の1戸建て 投資用貸家物件です。 3棟あります。
※1 引渡時期相談内容:条件交渉まとまり次第 ※2 建物面積区分:登記 ※3 駐車場タイプ/空台数:1台 ※4 駐車場契約:駐車場契約必須(価格/管理費に含む) 【オーナーチェンジ物件】 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間36万円/年間108万円 【学校区】上長飯小学校(395m) 妻ヶ丘中学校(2386m) |
||||||
物件番号 | 189501-1761 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/13 次回の情報更新予定日:2024/11/27
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。