下川東に収益物件が出ました。2階建てが6棟あります。満室時は表面利回り12.9%あります。
物件名 | 下川東収益物件 貸家6棟 | 築年月 | 1984年03月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市下川東3丁目3267-1 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 2,000万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 12.95% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 68.58㎡ (20.74坪) ※1 | 土地面積 | 738.71㎡ (223.45坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 60% |
私道面積 | - | 用途 | 一住 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 二方(北4.5m 公道 接面32m)(南8m 公道 接面21m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 ※2 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / 公共下水 / 都市ガス / 2台駐車可 / ガス 都市ガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 南側道路面す / 前道6m以上 / 上水道 公営 / 汚水 下水道 | ||||||
備考 | 下川東に収益物件が出ました。2階建てが6棟あります。満室時は表面利回り12.9%あります。
※1 建物面積区分:登記 ※2 駐車場タイプ/空台数:2台 【法令制限等】(市街地区域) 【投資用物件現況】一部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間216万円/年間259万円 【学校区】川東小学校(188m) 祝吉中学校(2017m) |
||||||
物件番号 | 189501-2432 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- 下川東収益物件 貸家6棟
- 2,000 万円
- (68.58㎡)
- JR日豊本線 都城
- 都城市下川東3丁目3267-1