3DKの収益物件が出ました。近隣にはニシムタやコンビニ、スタンドもあり利便性がいい場所です。オーナーチェンジ物件です。
物件名 | ニシムタ近くに五十町収益中古住宅出ました。 | 築年月 | 1990年04月 | 現況 | 賃貸中 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
住所 | 都城市五十町2609-1 | ||||||
種目 | その他 | 交通 |
|
||||
価格 | 1,200万円(税込) | うち消費税 | - | 利回り | 4% | 取引態様 | 媒介 |
間取 | 3DK | 間取詳細 | - | 構造 | 木造 | ||
建物面積 | 72.04㎡ (21.79坪) ※1 | 土地面積 | 1107.16㎡ (334.91坪) | 容積率 | 200% | 建ぺい率 | 70% |
私道面積 | - | 用途 | 無 | 国土法 | 否 | その他法令 | - |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線 | 面積計測方式(土地) | 公簿 | ||
地目 | 宅地 | 地勢 | 平坦 | 借地料 | - | 借地年月 | - |
接道状況 | 一方(北5m 公道 接面15m) | 引渡時期 | 相談 | ||||
駐車場 | 有 | 施設費用 | - | ||||
設備・条件 | 水道 / LPGガス / 平坦地 / 土地広さ 100坪以上 / 上水道 公営 / ガス 個別プロパン | ||||||
備考 | 3DKの収益物件が出ました。近隣にはニシムタやコンビニ、スタンドもあり利便性がいい場所です。オーナーチェンジ物件です。
※1 建物面積区分:登記 【法令制限等】(景観法 集落居住環境保全型地区) 【建築面積】72.04㎡ 【投資用物件現況】全部賃貸中 【現行収入/満室時収入】年間48万円/年間48万円 【学校区】五十市小学校(957m) 五十市中学校(1011m) |
||||||
物件番号 | 189501-2993 | 関連リンク |
情報登録日:2024/11/21 次回の情報更新予定日:2024/12/05
この物件のお問い合わせ先
|
|
※「ホームページを見た」とお伝えいただくと、スムーズです。 ※各種状況と現況に差異がある場合は、現況優先となります。
最近見た物件
- ニシムタ近くに五十町収益中古住宅出ました。
- 1,200 万円
- (72.04㎡)
- JR日豊本線 五十市
- 都城市五十町2609-1